ประวัติการแก้ไข

วันนี้ (12 กรกฎาคม) มีประกาศผลการแข่งขัน 48 Times Girls Selection ครั้งที่ 2 ชิงสิทธิ์ถ่ายกราเวียร์ประจำปี 2021 โดยมีผลดังต่อไปนี้

East Block

  1. ยามาดะ โนเอะ / NGT48 (207,315 คะแนน)
  2. ซาโต้ ไคริ / NGT48 (129,560 คะแนน)
  3. ฮิดาริโทโมะ อายากะ / AKB48 (70,011 คะแนน)
  4. ซาซากิ ยูคาริ / AKB48 (64,322 คะแนน)
  5. ทาคาฮาชิ ซายากะ / AKB48 (39,416 คะแนน)
  6. คาโดะ ยูริอะ / NGT48 (37,967 คะแนน)
  7. นากามุระ อิซึมิ / SKE48 (15,334 คะแนน)
  8. โคมิยามะ ซาระ / NGT48 (10,556 คะแนน)
  9. โยชิฮาชิ ยูซึกะ / AKB48 (10,091 คะแนน)
  10. ฟุรุตาเตะ อาโออิ / NGT48 (4,833 คะแนน)

West Block

  1. คาวาฮาระ มิซากิ / AKB48 (116,282 คะแนน)
  2. ฮอนโก ยูซึฮะ / NMB48 (112,279 คะแนน)
  3. วาดะ มิยุ / NMB48 (86,941 คะแนน)
  4. นากาโนะ เซริกะ / AKB48 (76,865 คะแนน)
  5. คุโด้ ริโกะ / STU48 (67,003 คะแนน)
  6. นาคากาวะ มิอง / NMB48 (14,365 คะแนน)
  7. ฮาระ คาเรน / NMB48 (12,873 คะแนน)
  8. ชินาโนะ โซราฮะ / STU48 (12,383 คะแนน)
  9. ฮารุโมโตะ ยูกิ / AKB48 (9,179 คะแนน)
  10. นากาโนะ มิไร / NMB48 (7,319 คะแนน)

คะแนนรวมสูงสุด 10 อันดับ

  1. ยามาดะ โนเอะ / NGT48 (207,315 คะแนน)
  2. ซาโต้ ไคริ / NGT48 (129,560 คะแนน)
  3. คาวาฮาระ มิซากิ / AKB48 (116,282 คะแนน)
  4. ฮอนโก ยูซึฮะ / NMB48 (112,279 คะแนน)
  5. วาดะ มิยุ / NMB48 (86,941 คะแนน)
  6. นากาโนะ เซริกะ / AKB48 (76,865 คะแนน)
  7. ฮิดาริโทโมะ อายากะ / AKB48 (70,011 คะแนน)
  8. คุโด้ ริโกะ / STU48 (67,003 คะแนน)
  9. ซาซากิ ยูคาริ / AKB48 (64,322 คะแนน)
  10. ทาคาฮาชิ ซายากะ / AKB48 (39,416 คะแนน)

รางวัลพิเศษ

  • รางวัลพิเศษกองบรรณาธิการ: นากาโนะ เซริกะ (AKB48), ฮิดาริโทโมะ อายากะ (AKB48), วาดะ มิยุ (NMB48) 
  • รางวัล Fighting Spirit: คุโด้ ริโกะ (STU48)

อันดับ 1-2 ในแต่ละบล็อค (East, West) จะได้ถ่ายแบบกราเวียร์ท่องเที่ยวรีสอร์ตสุดหรูเป็นรางวัล ตามรายละเอียดกิจกรรม 48 Times Girls Selection ครั้งที่ 2 ชิงสิทธิ์ถ่ายกราเวียร์ประจำปี 2021 ส่วนรางวัลพิเศษจะได้อะไรยังคงต้องติดตามกันต่อไป

ที่มา: 48Times